| Грузоподъемность | кг | 2000-5000 |
| Высота подъема | мм | 2800-6000 |
| Размер клыков вил: толщина/широта/длина | мм | 50/125/1150 – 60/160/1150 |
| длина, вкл. спинку вил | мм | 2570-3200 |
| ширина | мм | 1190-1725 |
| Внешний радиус поворота | мм | 2310-2950 |
| Собственная масса с батареей | кг | 3700-6950 |
| Тип шин | пневматические, цельнолитые | |
| размеры передних/задних шин | 7.00×12/6.00×9 или 8.15×15/6.50×10 | |
| Двигатель внутреннего сгорания | DEUTZ, Kubota, PERKINS, CUMMINS, Д243 | |
| Трансмиссия | Гидродинамическая |
