| Грузоподъемность | кг | 1250 |
| Высота подъема | мм | 2800 |
| Нормальный свободный ход | мм | — |
| Специальный свободный ход | мм | 1350 |
| Габаритные размеры: | ||
| длина до спинки вил | мм | 1918 |
| ширина | мм | 992 |
| высота | мм | 1920 |
| Собственная масса | кг | 2500 |
| Радиус поворота – внешний | мм | 1710 |
| Скорость движения с грузом | км/ч | 23 |
| Скорость подъема груза | м/сек | 0,5 |
| Трансмиссия | Гидродинамическая передача | |
| Двигатель, дизельный типа | Д2500 | |
| мощность | кВт | 33 |
| обороты | r/min | 2250 |
| Шины | Пневматические / Массивные |
