| Полное название | Вилочный автопогрузчик ДВ1636.30.227S |
| Распределение массы на переднюю ось | 4180/1220 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 520/1730 |
| Грузоподъёмность, кг | 1250 |
| Общий вес, кг | 2950 |
| Модель двигателя | V2403 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2434 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2800 |
| Производитель двигателя (марка) | KUBOTA |
| Трансмиссия | Гидродинамичeская 6861 S3, 1/1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20/21 |
| Дорожный просвет, мм | 140 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1420 |
| Габаритные размеры, мм | 2230x1180x2080 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 5/10 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 80 |
| Мачта, мм | 2080-3540 |
| Ширина рабочего коридора, мм | 3765/3965 |
| Общая ширина, мм | 1180 |
| Общая длина, мм | 2230 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12/ 88 |
| Рабочие тормоза | Гидравлический |
| Стояночные тормоза | Ручной |
| Максимальная высота подъема, мм | 3000 |
| Максимальная сила тяги, кН | 14 |
| Размер колес | 23х9-10/ 5,00-8 |
| Тип шин | L/L (SE/SE) |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2х / 2 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 970/911 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 25/28 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2015 |
| Вид управления | сидя |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150х80х40 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 260/310 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 300/300 |
