| Полное название | Вилочный автопогрузчик ДВ1992.33.245S |
| Распределение массы на переднюю ось | 2600 |
| Распределение полной массы на заднюю ось | 6630 |
| Грузоподъёмность, кг | 6000 |
| Общий вес, кг | 9230 |
| Модель двигателя | BF 04 M 2012 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 4038 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 70 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Производитель двигателя (марка) | DEUTZ |
| Трансмиссия | Гидродинамическая PST2, 2/2; 6870 S3,2/1 |
| Максимальная скорость, км/ч | І – 10, ІІ – 20 |
| Дорожный просвет, мм | 245 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 2250 |
| Габаритные размеры, мм | 3450x2350x2400 |
| Центр тяжести груза, мм | 600 |
| Наклон мачты (a/b), град | 5/10 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 120 |
| Мачта, мм | 2677, 3027, 3277- 4377, 5077, 5577 |
| Ширина рабочего коридора, мм | 4750/4950 |
| Общая ширина, мм | 2350 |
| Общая длина, мм | 3450 |
| Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 12/135 |
| Рабочие тормоза | Гидравлический |
| Стояночные тормоза | Ручной |
| Максимальная высота подъема, мм | 3300, 4000, 4500 |
| Максимальная сила тяги, кН | І – 40, ІІ – 28 |
| Шины | 8,25-15/ 8,15-15 |
| Тип шин | L/L (SE/SE) |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 4х / 2 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1400 / 1400 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | І – 28 / 32 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 4100 |
| Вид управления | сидя |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150х130х60 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 300/400 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 300/400 |
