| Характеристики | |||
| Производитель | CAT | ||
| Модель | DP15NT | ||
| Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
| Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
| Грузоподъемность | Q | т | 1.5 |
| Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 400 |
| Колесная база | y | мм | 1400 |
| Веса | |||
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 2560 | |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 3580/480 | |
| Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1110/1450 | |
| Колёса, Шасси | |||
| Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
| Размеры шин, передние | 6.50 – 10-10PR | ||
| Размеры шин. задние | 5.00 – 8-8PR | ||
| Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
| Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 890 |
| Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 900 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
| Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | h1 | мм | 1995 |
| Свободный ход | h2 | мм | 80 |
| Высота подъема вил | h3 | мм | 3000 |
| Рабочая высота | h4 | мм | 4045 |
| Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2065 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1109 |
| Высота буксирного устройства | h10 | мм | |
| Общая длина | l1 | мм | 3330 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2260 |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | 1065 |
| Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 35x100x1070 |
| Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A | ||
| Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 920 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 110 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 135 |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3550 |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | |
| Радиус поворота | Wa | мм | 1950 |
| Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | |
| Эксплуатационные Характеристики | |||
| Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 19.0/19.0 | |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.60/0.65 | |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.52/0.50 | |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 14200/13700 | |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 39/- | |
| Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
| Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
| Двигатель ДВС | |||
| Производитель/Тип | S4Q2 | ||
| Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 24.0 | |
| Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2500 | |
| Число цилиндров/ объем | /см3 | 4/2504 | |
| Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
| Разное | |||
| Тип управления ходом | Перекл. скор./1 | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 181 | |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 62 | |
| Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
| Конструкция буксирного устройства/ no DIN | |||
