| Характеристики DP20NT | ||
| Производитель | Cat | |
| Привод: (электро, дизель, газ, бензин) | Дизель | |
| Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | Сидя | |
| Номинальная грузоподъёмность | Кг | 2000 |
| Номинальный центр тяжести груза | 500 | |
| Расстояние от передней оси до спинки вил | (мм) | 455 |
| Колёсная база | (мм) | 1600 |
| Вес | ||
| Вес, без груза / с АКБ (с мачтой симплекс) | Кг | 3380 |
| Нагрузка на оси с грузом, пер./ задн. (с мачтой симплекс) | Кг | 4640/740 |
| Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с мачтой симплекс) | Кг | 1450/1930 |
| Колёса и Шины | ||
| Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик – пер./задн. | L / L | |
| Размеры шин, передние | 7.00-12-12PR | |
| Размеры шин, задние | 6.00-9-8 PR | |
| Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие) | 2x / 2 | |
| Колея, передние | (мм) | 960 |
| Колея, задние | (мм) | 980 |
| Размеры | ||
| Наклон мачты, вперёд/назад | Град. | 6 / 12 |
| Высота опущенной мачты | (мм) | 1995 |
| Свободный ход | (мм) | 100 |
| Высота подъёма вил | (мм) | 3000 |
| Рабочая высота с выдвинутой мачтой | (мм) | 4055 |
| Высота защитной крыши | (мм) | 2074 |
| Высота сиденья | (мм) | 938 |
| Высота буксировочного узла | (мм) | 310 |
| Габаритная длина | (мм) | 3405 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | (мм) | 2485 |
| Габаритная ширина | (мм) | 1150 / 1640 |
| Размеры вил (толщина, ширина, длина) | (мм) | 45x100x920 |
| Каретка по DIN 15 173 A/B/нет | 2A | |
| Ширина каретки | (мм) | 10000 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | (мм) | 115 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | (мм) | 160 |
| AST с поддоном 1000х1200мм, поперёк | (мм) | 3580 |
| AST с поддоном 800х1200мм, поперёк | (мм) | 3655 |
| Радиус поворота | (мм) | 2200 |
| Минимальное расстояние между центрами вращения | (мм) | 715 |
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 19/19.5 |
| Скорость подъёма, с/без груза | м/с | 0.63 / 0.66 |
| Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.50 / 0.50 |
| Номинальная тяга буксирования, с/без груза | 17200 / 16800 | |
| Преодолеваемый наклон, с/без груза | % | 34 / 58 |
| Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо) | Гидравлич. | |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Производитель/тип | S4S | |
| Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 38,1 |
| Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/м | 2250 |
| Число цилиндров/ объём | см3 | 4 / 3331 |
| Прочее | ||
| Тип управления | Автоматическая/1 | |
| Максимальное рабочее давление для навесного оборудования | бар | 180 |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 75 |
| Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка | Pin | |
