| Характеристики DP45NT | ||
| Производитель | Cat | |
| Привод: (электро, дизель, газ, бензин) | Дизель | |
| Оператор (сопровождающий, стоя, сидя) | Сидя | |
| Номинальная грузоподъёмность | Кг | 4500 |
| Номинальный центр тяжести груза | 500 | |
| Расстояние от передней оси до спинки вил | (мм) | 577 |
| Колёсная база | (мм) | 2000 |
| Вес | ||
| Вес, без груза / с АКБ (с мачтой симплекс) | Кг | 6330 |
| Нагрузка на оси с грузом, пер./ задн. (с мачтой симплекс) | Кг | 9710/1130 |
| Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с мачтой симплекс) | Кг | 2780/3550 |
| Колёса и Шины | ||
| Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик – пер./задн. | L / L | |
| Размеры шин, передние | 300-15-18PR | |
| Размеры шин, задние | 7.00-12-12PR | |
| Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие) | 2x / 2 | |
| Колея, передние | (мм) | 1175 |
| Колея, задние | (мм) | 1180 |
| Размеры | ||
| Наклон мачты, вперёд/назад | Град. | 6 / 12 |
| Высота опущенной мачты | (мм) | 2130 |
| Свободный ход | (мм) | 150 |
| Высота подъёма вил | (мм) | 3300 |
| Рабочая высота с выдвинутой мачтой | (мм) | 4430 |
| Высота защитной крыши | (мм) | 2250 |
| Высота сиденья | (мм) | 1082 |
| Высота буксировочного узла | (мм) | 395 |
| Габаритная длина | (мм) | 4350 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | (мм) | 3130 |
| Габаритная ширина | (мм) | 1460/1965 |
| Размеры вил (толщина, ширина, длина) | (мм) | 50/150/1220 |
| Каретка по DIN 15 173 A/B/нет | 3A | |
| Ширина каретки | (мм) | 1190 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | (мм) | 150 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены) | (мм) | 227 |
| AST с поддоном 1000х1200мм, поперёк | (мм) | 4507 |
| AST с поддоном 800х1200мм, поперёк | (мм) | 4307 |
| Радиус поворота | (мм) | 2730 |
| Минимальное расстояние между центрами вращения | (мм) | 903 |
| Рабочие характеристики | ||
| Скорость хода, с/без груза | км/ч | 21.5/22.0 |
| Скорость подъёма, с/без груза | м/с | 0.55/0.61 |
| Скорость опускания, с/без груза | м/с | 0.5/0.5 |
| Номинальная тяга буксирования, с/без груза | 27000/17400 | |
| Преодолеваемый наклон, с/без груза | % | 26/27 |
| Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо) | Гидравлич. | |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Производитель/тип | S6S | |
| Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 57,5 |
| Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/м | 2300 |
| Число цилиндров/ объём | см3 | 6 / 4996 |
| Прочее | ||
| Тип управления | Автомат 2/1 | |
| Максимальное рабочее давление для навесного оборудования | бар | 191 |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 80 |
| Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка | Pin | |
