| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPC(D)25 K2C |
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Двигатель | ISUZU, XINCHAI, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1600 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Снаряженная масса (кг) | 3680 |
| Нагрузка на ось, с грузом (передняя/задняя) (кг) | 5440/710 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1472/2208 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 7.00-12-12PR |
| Размер задних колес (мм) | 6.00-9-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 970 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 970 |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4500, 4800, 5500, 6000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 2000 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4030 |
| Свободный подъем (мм) | 170 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2120 |
| Высота спинки (мм) | 1000 |
| Высота тягового контакта (мм) | 290 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 3646/2576 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3646 |
| Передний свес (мм) | 465 |
| Задний свес (мм) | 495 |
| Размеры вил (мм) | 40/125/1070 |
| Габаритная ширина (мм) | 1170 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 2240 |
| Мин. Радиус разворота (внутренний) (мм) | 35 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 1024/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 110 |
| Мин. дорожный просвет (на мачте) (мм) | 115 |
| Мин. Ширина прохода с паллетой (мм) | 2290 |
| Тип двигателя | C240PKJ |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | 18/12.5 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 35.4/2500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 506/545 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Скорость движения вил вниз (с грузом/без груза) (м/с) | 450/500 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 139/1800 |
| Макс. Преодолимый уклон (с грузом/без груза) (%) | 31/23 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 18/19 |
| Количество цилиндров | 4-86X102 |
| Тормозная система | гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 60 |
| Объем двигателя (литр) | 2.369 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1Power Shift T/M / 2-2Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
| Мощность АКБ (В/Ач) | 12/80 |
