| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPC(D)20 |
| Грузоподъемность (кг) | 2000 |
| Двигатель | ISUZU, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1600 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Снаряженная масса (кг) | 3320 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1328/1992 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 7.00-12-12PR |
| Размер задних колес (мм) | 6.00-9-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 970 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 970 |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4500, 4800, 5500, 6000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 2000 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4030 |
| Свободный подъем (мм) | 170 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 3422/2502 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3422 |
| Размеры вил (мм) | 40/122/920 |
| Габаритная ширина (мм) | 1170 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 2170 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 1024/200 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 110 |
| Тип двигателя | C240PKJ |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 35.4/2500 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 506/545 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 450/550 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 139/1800 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 18/19 |
| Количество цилиндров | 4-86X102 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 60 |
| Объем двигателя (литр) | 2.369 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
