| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD35 K2C |
| Грузоподъемность (кг) | 3500 |
| Двигатель | ISUZU, XINCHAI, XINCHANG, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1700 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-6000 |
| Снаряженная масса (кг) | 4700 |
| Нагрузка на ось, без груза (передняя/задняя) (кг) | 1880/2820 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Размер передних колес (мм) | 28 x 9-15-14PR |
| Размер задних колес (мм) | 6.00-10-10PR |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2х/2 |
| Ширина колеи (передняя) (мм) | 1000 |
| Ширина колеи (задняя) (мм) | 970 |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4500, 4800, 5500, 6000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Общая высота мачты (вилы внизу, мачта в вертикальном положении) (мм) | 2180 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4262 |
| Свободный подъем (мм) | 170 |
| Габаритная высота (защитное ограждение) (мм) | 2190 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 3763/2693 |
| Габаритная длина (с вилами) (мм) | 3763 |
| Размеры вил (мм) | 50/125/1070 |
| Габаритная ширина (мм) | 1225 |
| Мин. Радиус разворота (внешний) (мм) | 2420 |
| Диапазон регулировки вил (внешняя часть вил) (макс./мин.) (мм) | 1060/250 |
| Мин. дорожный просвет (под мачтой) (мм) | 135 |
| Тип двигателя | 4JG2 |
| Макс. Тяговое усилие (с грузом/без груза) (kN) | 17/9.8 |
| Номинальная мощность двигателя (кВт/rpm) | 44.9/2450 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 370/400 |
| Скорость снижения (с грузом/без груза) | 350/370 |
| Номинальный крутящий момент (Nm/об/мин) | 186.3/1600-1800 |
| Макс. Скорость движения (с грузом/без груза) (км/ч) | 19/19 |
| Количество цилиндров | 4-95.4X107 |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 60 |
| Объем двигателя (литр) | 3.059 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 1-1 Power Shift T/M. 2-2 Manual Shift T/M |
| Выхлоп | China Stage III |
| Мощность батареи/номинальная мощность (В/Ач) | 12/80 |
