| Категория техники | Погрузчики |
| Тип двигателя | Дизель |
| Бренд | CHL |
| Модель | CPCD50 |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 |
| Двигатель | XICHAI, ISUZU, MITSUBISHI |
| Положение оператора | сидя |
| Центр нагрузки (мм) | 500 |
| Количество опор | 4 |
| Высота подъема (мм) | 3000-7000 |
| Материал колес (передние/задние) | пневмно/пневмо |
| Количество колес, х-ведущие (передние/задние) | 2X/2 |
| Высота подъема вил (мм) | 3000, 3300, 4000, 4500, 4800, 5500, 6000, 7000 |
| Наклон мачты/каретки вил (вперед/назад) | 6° /12° |
| Высота мачты с опущенными вилами (мм) | 2275 |
| Высота мачты в поднятом состоянии (со спинкой) (мм) | 4250 |
| Габаритная длина (с/без вил) (мм) | 4209/3139 |
| Передний свес (мм) | 555 |
| Задний свес (мм) | 584 |
| Мин. клиренс (мм) | 150 |
| Габаритная ширина (мм) | 1480 |
| Радиус разворота (внешний) (мм) | 2780 |
| Скорость движения (км/ч) | 25/26 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза) (мм/с) | 460/480 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза) (мм/с) | 600/300 |
| Макс. Преодолеваемый уклон (%) | 20/20 |
| Тип трансмиссии | hydraulic type |
| Тормозная система | Гидравлическая |
| Стояночный тормоз | ручной |
| Объем топливного бака (литр) | 90 |
| Объем двигателя (литр) | 4.75 |
| Коробка передач (передний/задний тип) | 2-2Manual Shift T/M |
| Номинальная мощность двигателя внутреннего сгорания (кВт/об/мин) | 52/2300 |
| Макс. крутящий момент двигателя внутреннего сгорания (Нм/об/мин) | 248/1700 |
| Выхлоп | China Stage III |
| Батарея (Напряжение/ Емкость) (В / А.ч) | 24/80 (V/Ah) |
