| Тип двигателя | Дизель |
| Оператор работает сидя/стоя | Сидя |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 4500 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Расстояние от ведущей оси до вил, мм | 573 |
| Колесная база, мм | 1950 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6395 (6567*) |
| Осевая нагрузка с грузом спереди/сзади, кг | 9878/1017 (10055/1011*) |
| Осевая нагрузка без груза спереди/сзади, кг | 2671/3723 (2848/3718*) |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин, передние колеса | 8,25х15-16PR (7.50×15-12PR*) |
| Размер шин, задние колеса | 7.00×12-14PR |
| Колеса, кол-во спереди/сзади (х- ведущие колеса) | 2(4*)/2 |
| Протектор, передние колеса, b10 (мм) | 1165 (1288*) |
| Протектор, задние колеса, b11 (мм) | 1134 |
| Скорость хода с нагрузкой/без, км/ч | 24,8/26,0 (24,2/25,0*) |
| Скорость поднятия с грузом/без, м/с | 0,52/0,56 |
| Скорость опускания с грузом/без, м/с | 0,5/0,47 |
| Макс. тяга с грузом/без, Н | 43551/12611 (44620/13494*) |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без, % | 47,1/20,1 (47,5/20,9) |
| Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
| Двигатель | Kubota V3800T |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 68,6 |
| Номинальная скорость, мин-1 | 2400 |
| Кол-во цилиндров/объем, см3 | 4/3769 |
| Рабочее давление для насадок, бар | 140 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Угол наклона мачты | 10/8 |
| Высота в опущенном положении, h1 (мм) | 2384 (2357*) |
| Свободный подъем, h2 (мм) | 156 |
| Высота подъема, h3 (мм) | 3300 |
| Высота мачты в поднятом состоянии, h4 (мм) | 4552 |
| Высота верхнего ограждения, h6 (мм) | 2324/2371 (2310/2357*) |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1265 |
| Высота сцепления, h10 (мм) | 460 |
| Общая длина, l1 (мм) | 4163 |
| Длина до вил, l2 (мм) | 3093 |
| Ширина, b1.b2 (мм) | 1400 (1742*) |
| Размеры вил, s.e.l (мм) | 50х122х1067 |
| Каретка DIN 15173, A, B | Класс III A |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 1348 (1678*) |
| Мин. клиренс, m1 (мм) | 169 (142*) |
| Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 212 (186*) |
| Ширина прохода для паллет (I6.b12) 1000х1200, Ast (мм) | 4651 |
| Ширина прохода для паллет (I6.b12) 800×1200, Ast (мм) | 4851 |
| Радиус внешнего поворота, Wa (мм) | 2878 |
| Внутренний радиус поворота, b13 (мм) | 980 (981*) |
