| Тип двигателя | Дизель |
| Оператор работает сидя/стоя | Сидя |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 6000 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Расстояние от ведущей оси до вил, мм | 630 |
| Колесная база, мм | 2250 |
| Эксплуатационная масса, кг | 9306 |
| Осевая нагрузка с грузом спереди/сзади, кг | 13336/1970 |
| Осевая нагрузка без груза спереди/сзади, кг | 4071/5235 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин, передние колеса | 8.25х15-14PR |
| Размер шин, задние колеса | 8.2515-14PR |
| Колеса, кол-во спереди/сзади (х – ведущие колеса) | 4х/2 |
| Протектор, передние колеса | 1575 |
| Протектор, задние колесе | 1610 |
| Скорость хода с грузом/без, км/ч | 31.8/34.6 |
| Скорость поднятия с грузом/без, м/с | 0.43/0.45 |
| Скорость опускания с грузом/без, м/с | 0.45/0.43 |
| Макс. тяговое усилие с грузом/без, Н | 56989/19485 |
| Макс. преодолеваемый подъем с грузом/без, % | 41.0/21.2 |
| Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
| Двигатель | IVECO/F4GE9454C |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 67 |
| Номинальная скорость, мин-1 | 2300 |
| Кол-во цилиндров/объем, см3 | 4/4500 |
| Тип управления | Гидродинамика |
| Рабочее давление для насадок, бар | 140 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Угол наклона мачты, α/β, ° | 10/15 |
| Высота в опущенном положении, h1 (мм) | 2650 |
| Свободный подъем, h2 (мм) | 110 |
| Высота подъема, h3 (мм) | 3300 |
| Высота мачты в поднятом положении, h4 (мм) | 4464 |
| Высота верхнего ограждения, h6 (мм) | 2370 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1320 |
| Высота сцепления, h10 (мм) | 470 |
| Общая длина, l1 (мм) | 4723 |
| Длина до вил, l2 (мм) | 3523 |
| Ширина, b1, b2 (мм) | 2125 |
| Размеры вил, s.e.l (мм) | 60х150х1200 |
| Каретка DIN 15173, A, B | Механического типа |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 2040 |
| Мин. клиренс, m1 (мм) | 200 |
| Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 230 |
| Ширина прохода для паллет (I6.b12) 1000×1200, Ast, (мм) | 5250 |
| Ширина прохода для паллет (I6.b12) 1000×800, Ast, (мм) | 5450 |
| Радиус разворота, Wa (мм) | 3420 |
| Мин. расстояние между центром поворота и осью симметрии, b13 (мм) | 1063 |
