| Тип двигателя | Дизель |
| Оператор работает сидя/стоя | Сидя |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8000 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 600 |
| Расстояние от ведущей оси до вил, мм | 641 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10438 |
| Осевая нагрузка, с грузом спереди/сзади, кг | 16275/2163 |
| Осевая нагрузка, без груза спереди/сзади, кг | 4263/6175 |
| Тип шин | Пневматические |
| Размер шин, передние колеса | 8.25х15-18PR |
| Размер шин, задниек колеса | 8.25×15-18PR |
| Колеса, кол-во впереди/сзади (х – ведущие колеса) | 4х/2 |
| Протектор, передние колеса | 1575 |
| Протектор, задние колеса | 1610 |
| Скорость хода с грузом/без, км/ч | 29.0/33.6 |
| Скорость поднятия с грузом/без, м/с | 0.39/0.45 |
| Скорость опускания с грузом/без, м/с | 0.45/0.43 |
| макс. тяга с грузом/без, Н | 56682/19446 |
| Макс. преодолеваемый подъем, % | 33.0/19.3 |
| Рабочий тормоз | Жидкоохлаждаемый дисковый тормоз |
| Двигатель | IVECO/F4GE9454C |
| Номинальная мощность двигателя, кВт | 67 |
| Номинальная скорость, мин-1 | 2300 |
| Кол-во цилиндров/объем, см3 | 4/4500 |
| Тип управления | Гидродинамика |
| Рабочее давление насадок, бар | 140 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Отклонение каретки вил от вертикали, α/β, ° | 10/15 |
| Высота в опущенном положении, h1 (мм) | 2726 |
| Свободный подъем, h2 (мм) | 233 |
| Высота подъема, h3 (мм) | 3300 |
| Высота мачты в поднятом положении, h4 (мм) | 4464 |
| Высота верхнего ограждения, h6 (мм) | 2370 |
| Высота сиденья, h7 (мм) | 1320 |
| Высота сцепления, h10 (мм) | 470 |
| Общая длина, l1 (мм) | 5095 |
| Длина до вил, l2 (мм) | 3895 |
| Ширина, b1, b2 (мм) | 2125 |
| Размеры вил, s.e.l (мм) | 70х180х1200 |
| Каретка DIN 15173, A, B | Механического типа |
| Ширина каретки вил, b3 (мм) | 2040 |
| Мин. клиренс, m1 (мм) | 200 |
| Клиренс в центре колесной базы, m2 (мм) | 230 |
| Ширина прохода для паллет (I6.b12) 1000×1200, Ast (мм) | 5616 |
| Ширина прохода для паллет (I6.b12) 1000×800, Ast (мм) | 5816 |
| Радиус разворота, Wa (мм) | 3775 |
| Мин. расстояние между центром поворота и осью симметрии, b13 (мм) | 1063 |
