| Производитель | DOOSAN | ||
| Модель | D130S-5 | ||
| Грузоподъёмность | при номинальной ЦТ | кг | 13000 |
| Центр Тяжести | мм | 600 | |
| Источник Энергии | Дизель | ||
| Оператор | Сидя | ||
| Тип Шин | P: Пневмо, E: Суперэластик, | P | |
| Колёса (x=Ведущие) | Передние / Задние | 2 X 2 / 2 | |
| Высота Подъёма Вил | С мачтой STD | мм | 3000 |
| Свободный Ход | мм | 0 | |
| Каретка | Класс ISO | – | |
| Вилы | T x Ш x Д | мм | 1350*200*85 |
| Захват Вил (Mин х Maкс) | мм | 470*2140 | |
| Наклон Мачты | Вперёд / Назад | град | 15.12.19 |
| Габаритные размеры | Длина до Спинки Вил | мм | 4340 |
| Габаритная Ширина | мм | 2350 | |
| Высота Опущенной Мачты | мм | 2970 | |
| Высота Выдвинутой Мачты | мм | 4470 | |
| Высота Защитной Крыши | мм | 2765 | |
| Высота Сиденья | мм | 1660 | |
| Радиус Поворота | Mинимальный Внешний | мм | 4040 |
| Постоянная Момента Груза | мм | 760 | |
| Рабочий Коридор (Добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 4790 | |
| Скорость Хода | С грузом / Без груза | км/ч | 33.0/36.0 |
| Скорость подъёма | С грузом / Без груза | мм/с | 430/490 |
| Скорость Опускания | С грузом / Без груза | мм/с | 480/430 |
| Макс. Тяга Буксирования | С грузом, при 1.6 км/ч | кг | 8060 |
| Преодоление Наклона | С грузом, при 1.6 км/ч | % | 29.5 |
| Общий Рабочий Вес, Без груза | кг | 16800 | |
| Нагрузка на Оси | С грузом, Передний / Задний | кг | 26500/3300 |
| Без груза, Передний / Задний | кг | 7300/9500 | |
| Шины | Число колёс (Передние / Задние) | 4/2 | |
| Размер, Передние | 10.00*20-16RR | ||
| Размер, Задние | 10.00*20-16RR | ||
| Колёсная База | Расстояние | мм | 2850 |
| Колея | Передняя / Задняя | мм | 1724/1860 |
| Дорожный просвет | С Грузом, в Низшей Точке | мм | 270 |
| С Грузом, в Центре Базы | мм | 360 | |
| Тормоза | Рабочий | Ножной/Пневмо | |
| Стояночный | Ручной/Пневмо | ||
| АКБ | Напряжение / Ёмкость | В/Aч | 24(12*2)/100 |
| Двигатель | Производитель / Модель | DOOSAN | |
| Номинальная мощность (DIN) при об/мин | кВт / об/м | DL06 DE08TS | |
| Maкс. Момент при об/мин | кг.м / об/м | 59/1400 | |
| Цилиндры / Объём | см3 | 6/5890 | |
| Трансмиссия | Тип | Полный автомат | |
| Число Скоростей (Вперёд/Назад) | 3/3 | ||
| Давление Гидравлики | Система/Навесное Оборудование | бар | 190/140 |
