| Производитель | DOOSAN | ||
| Модель | D18S-5 | ||
| Грузоподъёмность | при номинальной ЦТ | кг | 1750 |
| Центр Тяжести | мм | 500 | |
| Источник Энергии | Дизель | ||
| Оператор | Сидя | ||
| Тип Шин | P: Пневмо, E: Суперэластик, | P | |
| Колёса (x=Ведущие) | Передние / Задние | X 2 / 2 | |
| Высота Подъёма Вил | С мачтой STD | мм | 3300 |
| Свободный Ход | мм | 135 | |
| Каретка | Класс ISO | II | |
| Вилы | T x Ш x Д | мм | 900 x 100 x 35 |
| Захват Вил (Mин х Maкс) | мм | 240 x 905 | |
| Наклон Мачты | Вперёд / Назад | град | 6 / 8 |
| Габаритные размеры | Длина до Спинки Вил | мм | 2215 |
| Габаритная Ширина | мм | 1070 | |
| Высота Опущенной Мачты | мм | 2185 | |
| Высота Выдвинутой Мачты | мм | 4355 | |
| Высота Защитной Крыши | мм | 2170 | |
| Высота Сиденья | мм | 1005 | |
| Радиус Поворота | Mинимальный Внешний | мм | 2022 |
| Постоянная Момента Груза | мм | 394 | |
| Рабочий Коридор (Добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 2398 | |
| Скорость Хода | С грузом / Без груза | км/ч | 19 / 20 |
| Скорость подъёма | С грузом / Без груза | мм/с | 600 / 650 |
| Скорость Опускания | С грузом / Без груза | мм/с | 500 / 450 |
| Макс. Тяга Буксирования | С грузом, при 1.6 км/ч | кг | 1400 |
| Преодоление Наклона | С грузом, при 1.6 км/ч | % | 30 |
| Общий Рабочий Вес, Без груза | кг | 3090 | |
| Нагрузка на Оси | С грузом, Передний / Задний | кг | 4165 / 677 |
| Без груза, Передний / Задний | кг | 1290 / 1840 | |
| Шины | Число колёс (Передние / Задние) | 2 / 2 | |
| Размер, Передние | 6.50 x 10-12 | ||
| Размер, Задние | 5.00 x 8-10 | ||
| Колёсная База | Расстояние | мм | 1400 |
| Колея | Передняя / Задняя | мм | 890 / 910 |
| Дорожный просвет | С Грузом, в Низшей Точке | мм | 120 |
| С Грузом, в Центре Базы | мм | 150 | |
| Тормоза | Рабочий | Раб. / Гидр. | |
| Стояночный | Стоян. / Мех. | ||
| АКБ | Напряжение / Ёмкость | В/Aч | 12 / 60 |
| Двигатель | Производитель / Модель | Kubota/V2403 | |
| Номинальная мощность (DIN) при об/мин | кВт / об/м | 45.8 / 2400 | |
| Maкс. Момент при об/мин | кг.м / об/м | 15.9 / 1600 | |
| Цилиндры / Объём | см3 | 4 / 2434 | |
| Трансмиссия | Тип | Автомат | |
| Число Скоростей (Вперёд/Назад) | 1 / 1 | ||
| Давление Гидравлики | Система | бар | 199 |
| Навесное Оборудование | бар | 199 |
