| Производитель | DOOSAN | ||
| Модель | D35C-5 | ||
| Грузоподъёмность | при номинальной ЦТ | кг | 3500 |
| Центр Тяжести | мм | 500 | |
| Источник Энергии | Дизель | ||
| Оператор | Сидя | ||
| Тип Шин | P: Пневмо, E: Суперэластик, | P | |
| Колёса (x=Ведущие) | Передние / Задние | X 2 / 2 | |
| Высота Подъёма Вил | С мачтой STD | мм | 3000 |
| Свободный Ход | мм | 152 | |
| Каретка | Класс ISO | III | |
| Вилы | T x Ш x Д | мм | 1050x125x45 |
| Захват Вил (Mин х Maкс) | мм | 286×1044 | |
| Наклон Мачты | Вперёд / Назад | град | 6 / 10 |
| Габаритные размеры | Длина до Спинки Вил | мм | 2765 |
| Габаритная Ширина | мм | 1255 / 1625 | |
| Высота Опущенной Мачты | мм | 2165 | |
| Высота Выдвинутой Мачты | мм | 4260 | |
| Высота Защитной Крыши | мм | 2183 | |
| Высота Сиденья | мм | 1060 | |
| Радиус Поворота | Mинимальный Внешний | мм | 2420 |
| Постоянная Момента Груза | мм | 495 | |
| Рабочий Коридор (Добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 2915 | |
| Скорость Хода | С грузом / Без груза | км/ч | 18.5 / 19 |
| Скорость подъёма | С грузом / Без груза | мм/с | 420 / 550 |
| Скорость Опускания | С грузом / Без груза | мм/с | 510 / 460 |
| Макс. Тяга Буксирования | С грузом, при 1.6 км/ч | кг | 1750 |
| Преодоление Наклона | С грузом, при 1.6 км/ч | % | 21.5 |
| Общий Рабочий Вес, Без груза | кг | 4810 | |
| Нагрузка на Оси | С грузом, Передний / Задний | кг | 7340 / 970 |
| Без груза, Передний / Задний | кг | 1780 / 3030 | |
| Шины | Число колёс (Передние / Задние) | 2 / 2 | |
| Размер, Передние | 250×15-18 | ||
| Размер, Задние | 6.50×10-12 | ||
| Колёсная База | Расстояние | мм | 1700 |
| Колея | Передняя / Задняя | мм | 1026 / 1000 |
| Дорожный просвет | С Грузом, в Низшей Точке | мм | 105 |
| С Грузом, в Центре Базы | мм | 143 | |
| Тормоза | Рабочий | Рабоч. / Гидрав. | |
| Стояночный | Стоян. / Механ. | ||
| АКБ | Напряжение / Ёмкость | В/Aч | 12 / 85 |
| Двигатель | Производитель / Модель | 4TNE98 | |
| Номинальная мощность (DIN) при об/мин | кВт / об/м | 43.7 / 2300 | |
| Maкс. Момент при об/мин | кг.м / об/м | 181 / 1600 | |
| Цилиндры / Объём | см3 | 3319 | |
| Трансмиссия | Тип | Автомат | |
| Число Скоростей (Вперёд/Назад) | 1 / 1 | ||
| Давление Гидравлики | Система | бар | 216 |
| Навесное Оборудование | бар | 156 |
