| Производитель | DOOSAN | ||
| Модель | D35S-5 | ||
| Грузоподъёмность | при номинальной ЦТ | кг | 3500 |
| Центр Тяжести | мм | 600 | |
| Источник Энергии | Дизель | ||
| Оператор | Сидя | ||
| Тип Шин | P: Пневмо, E: Суперэластик, | P | |
| Колёса (x=Ведущие) | Передние / Задние | Х 2 / 2 | |
| Высота Подъёма Вил | С мачтой STD | мм | 3000 |
| Свободный Ход | мм | 160 | |
| Каретка | Класс ISO | III | |
| Вилы | T x Ш x Д | мм | 1050x150x50 |
| Захват Вил (Mин х Maкс) | мм | 310×1182 | |
| Наклон Мачты | Вперёд / Назад | град | 8/10 |
| Габаритные размеры | Длина до Спинки Вил | мм | 3100 |
| Габаритная Ширина | мм | 1372 | |
| Высота Опущенной Мачты | мм | 2225 | |
| Высота Выдвинутой Мачты | мм | 4265 | |
| Высота Защитной Крыши | мм | 2225 | |
| Высота Сиденья | мм | 1248 | |
| Радиус Поворота | Mинимальный Внешний | мм | 2770 |
| Постоянная Момента Груза | мм | 561 | |
| Рабочий Коридор (Добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 3331 | |
| Скорость Хода | С грузом / Без груза | км/ч | 24/25 |
| Скорость подъёма | С грузом / Без груза | мм/с | 520/540 |
| Скорость Опускания | С грузом / Без груза | мм/с | 480/450 |
| Макс. Тяга Буксирования | С грузом, при 1.6 км/ч | кг | 3470 |
| Преодоление Наклона | С грузом, при 1.6 км/ч | % | 38/40 |
| Общий Рабочий Вес, Без груза | кг | 5790 | |
| Нагрузка на Оси | С грузом, Передний / Задний | кг | 8215/1075 |
| Без груза, Передний / Задний | кг | 2685/3105 | |
| Шины | Число колёс (Передние / Задние) | 2/2 | |
| Размер, Передние | 8.25×15-14 | ||
| Размер, Задние | 7.00×12-12 | ||
| Колёсная База | Расстояние | мм | 2000 |
| Колея | Передняя / Задняя | мм | 1138/1115 |
| Дорожный просвет | С Грузом, в Низшей Точке | мм | 160 |
| С Грузом, в Центре Базы | мм | 205 | |
| Тормоза | Рабочий | Колод./Диск. | |
| Стояночный | Храповик | ||
| АКБ | Напряжение / Ёмкость | В/Aч | 24 / 75 |
| Двигатель | Производитель / Модель | DB58S D439E | |
| Номинальная мощность (DIN) при об/мин | кВт / об/м | 68 / 2200 68/ 2300 | |
| Maкс. Момент при об/мин | кг.м / об/м | 324 / 1600 | |
| Цилиндры / Объём | см3 | 6/5785 | |
| Трансмиссия | Тип | Автомат | |
| Число Скоростей (Вперёд/Назад) | 2/2 | ||
| Давление Гидравлики | Система | бар | 190 |
| Навесное Оборудование | бар | 140 |
