| Производитель | DOOSAN | ||
| Модель | D90S-5 | ||
| Грузоподъёмность | при номинальной ЦТ | кг | 9000 |
| Центр Тяжести | мм | 600 | |
| Источник Энергии | Дизель | ||
| Оператор | Сидя | ||
| Тип Шин | P: Пневмо, E: Суперэластик, | P | |
| Колёса (x=Ведущие) | Передние / Задние | Х 4 / 2 | |
| Высота Подъёма Вил | С мачтой STD | мм | 3100 |
| Свободный Ход | мм | 215 | |
| Каретка | Класс ISO | V | |
| Вилы | T x Ш x Д | мм | 1200x180x70 |
| Захват Вил (Mин х Maкс) | мм | 410×2092 | |
| Наклон Мачты | Вперёд / Назад | град | 15 / 10 |
| Габаритные размеры | Длина до Спинки Вил | мм | 4040 |
| Габаритная Ширина | мм | 2230 | |
| Высота Опущенной Мачты | мм | 2835 | |
| Высота Выдвинутой Мачты | мм | 4375 | |
| Высота Защитной Крыши | мм | 2648 | |
| Высота Сиденья | мм | 1526 | |
| Радиус Поворота | Mинимальный Внешний | мм | 3680 |
| Постоянная Момента Груза | мм | 725 | |
| Рабочий Коридор (Добавьте длину груза и запас безопасности) | мм | 4355 | |
| Скорость Хода | С грузом / Без груза | км/ч | 28/33,5 |
| Скорость подъёма | С грузом / Без груза | мм/с | 430 / 470 |
| Скорость Опускания | С грузом / Без груза | мм/с | 500/450 500/450 |
| Макс. Тяга Буксирования | С грузом, при 1.6 км/ч | кг | 5449/5290 |
| Преодоление Наклона | С грузом, при 1.6 км/ч | % | 28,5/28 |
| Общий Рабочий Вес, Без груза | кг | 12195 | |
| Нагрузка на Оси | С грузом, Передний / Задний | кг | 16920 / 4705 |
| Без груза, Передний / Задний | кг | 4680 / 7315 | |
| Шины | Число колёс (Передние / Задние) | 4 / 2 | |
| Размер, Передние | 9.00×20-14PR | ||
| Размер, Задние | 9.00×20-14PR | ||
| Колёсная База | Расстояние | мм | 2500 |
| Колея | Передняя / Задняя | мм | 1646 / 1750 |
| Дорожный просвет | С Грузом, в Низшей Точке | мм | 258 |
| С Грузом, в Центре Базы | мм | 292 | |
| Тормоза | Рабочий | Рабоч. / Гидрав. | |
| Стояночный | Стоян. / Механ | ||
| АКБ | Напряжение / Ёмкость | В/Aч | 24 / 75 |
| Двигатель | Производитель / Модель | DB58S D439E | |
| Номинальная мощность (DIN) при об/мин | кВт / об/м | 74 / 2200 74/ 2300 | |
| Maкс. Момент при об/мин | кг.м / об/м | 363 / 1400 373 / 1600 | |
| Цилиндры / Объём | см3 | 4 / 3900 | |
| Трансмиссия | Тип | Полный Автомат | |
| Число Скоростей (Вперёд/Назад) | 3 / 3 | ||
| Давление Гидравлики | Система | бар | 235 |
| Навесное Оборудование | бар | 140 |
