| Модель | Ед. изм | FD25 (YANMAR) |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |
| Грузоподъемность | кг | 2500 |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Размеры вил (Д/Ш/Т) | мм | 1070x120x40 |
| Угол наклона мачты (В/Н) | град. | 6/12 |
| Передний свес | мм | 470 |
| Дорожный просвет (низ мачты) | мм | 120 |
| Длина до основания вил (без вил) | мм | 2600 |
| Общая ширина | мм | 1150 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2055 |
| Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4050 |
| Высота кабины | мм | 2070 |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2310 |
| Клиренс | мм | 2380 |
| Скорость движения (пустой) | км/ч | 19 |
| Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 520 |
| Макс. процент уклона | % | 20 |
| Шины передние | 7.00-12-12PR | |
| Шины задние | 6.00-9-10PR | |
| Колесная база | мм | 1600 |
| Полная масса | кг | 3700 |
| Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 |
| Двигатель – модель | 4TNE92 | |
| Производитель двигателя | YANMAR | |
| Мощность | кВт | 33/2450 |
| Крутящий момент | Н·м | 136-150/1500-1700 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр и ход поршня | мм | 92×100 |
| Рабочий объем | см³ | 2659 |
| Объем бензобака | л | 60 |
| Тип трансмиссии | Гидравлика | |
| Количество скоростей (вперед/назад) | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 |
