| Модель | Ед. изм | FD35 (4JG2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |||
| Грузоподъемность | кг | 3500 | ||
| Центр тяжести | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Размеры вил (Д/Ш/Т) | мм | 1070x125x45 | ||
| Угол наклона мачты (В/Н) | град. | 6/12 | ||
| Передний свес | мм | 475 | ||
| Дорожный просвет (низ мачты) | мм | 135 | ||
| Длина до основания вил (без вил) | мм | 2770 | ||
| Общая ширина | мм | 1225 | ||
| Высота опущенной мачты | мм | 2175 | ||
| Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4160 | ||
| Высота кабины | мм | 2090 | ||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2480 | ||
| Клиренс | мм | 2530 | ||
| Скорость движения (пустой) | км/ч | 19 | ||
| Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 520 | ||
| Макс. процент уклона | % | 20 | ||
| Шины передние | 28*9-15-12PR | |||
| Шины задние | 6.50-10-10PR | |||
| Колесная база | мм | 1700 | ||
| Полная масса | кг | 4500 | ||
| Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 | ||
| Двигатель – модель | 4JG2PE-01 | |||
| Производитель двигателя | ISUZU | |||
| Мощность | кВт | 46/2450 | ||
| Крутящий момент | Н·м | 186.3/1600-1800 | ||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Диаметр и ход поршня | мм | 95.4×107 | ||
| Рабочий объем | см³ | 3059 | ||
| Объем бензобака | л | 60 | ||
| Тип трансмиссии | Гидравлика | |||
| Количество скоростей (вперед/назад) | 1/1 | |||
| Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | ||
