| Модель | Ед. изм | FD40 | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |||
| Грузоподъемность | кг | 4000 | ||
| Центр тяжести | мм | 500 | ||
| Высота подъема | мм | 3000 | ||
| Размеры вил (Д/Ш/Т) | мм | 1070x150x55 | ||
| Угол наклона мачты (В/Н) | град. | 6/12 | ||
| Передний свес | мм | 570 | ||
| Дорожный просвет (низ мачты) | мм | 170 | ||
| Длина до основания вил (без вил) | мм | 3245 | ||
| Общая ширина | мм | 1430 | ||
| Высота опущенной мачты | мм | 2270 | ||
| Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4110 | ||
| Высота кабины | мм | 2265 | ||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2910 | ||
| Клиренс | мм | 2920 | ||
| Скорость движения (пустой) | км/ч | 25 | ||
| Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 440 | ||
| Макс. процент уклона | % | 20 | ||
| Шины передние | 300-15-18PR | |||
| Шины задние | 7.00-12-12PR | |||
| Колесная база | мм | 2100 | ||
| Полная масса | кг | 6480 | ||
| Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | (12/80)x2 | ||
| Двигатель – модель | 1104D-44 | |||
| Производитель двигателя | Perkins | |||
| Мощность | кВт | 56/2200 | ||
| Крутящий момент | Н·м | 260/1900 | ||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Диаметр и ход поршня | мм | 105×127 | ||
| Рабочий объем | см³ | 4400 | ||
| Объем бензобака | л | 105 | ||
| Тип трансмиссии | Гидравлика | |||
| Количество скоростей (вперед/назад) | 2/1 | |||
| Рабочее давление гидросистемы | мПа | 17.5 | ||
