| Модель | Ед. изм | FD80 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | ||||
| Грузоподъемность | кг | 8000 | |||
| Центр тяжести | мм | 600 | |||
| Высота подъема | мм | 3000 | |||
| Размеры вил (Д/Ш/Т) | мм | 1220x150x70 | |||
| Угол наклона мачты (В/Н) | град. | 6/12 | |||
| Передний свес | мм | 595 | |||
| Дорожный просвет (низ мачты) | мм | 200 | |||
| Длина до основания вил (без вил) | мм | 3560 | |||
| Общая ширина | мм | 2010 | |||
| Высота опущенной мачты | мм | 2500 | |||
| Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4415 | |||
| Высота кабины | мм | 2470 | |||
| Радиус поворота (внешний) | мм | 3350 | |||
| Клиренс | мм | 3040 | |||
| Скорость движения (пустой) | км/ч | 30 | |||
| Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 420 | |||
| Макс. процент уклона | % | 20 | |||
| Шины передние | 8.25-15PR | ||||
| Шины задние | 8.25-15PR | ||||
| Колесная база | мм | 2250 | |||
| Полная масса | кг | 10350 | |||
| Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | (12/80)x2 | |||
| Двигатель – модель | 6BG1 | ||||
| Производитель двигателя | ISUZU | ||||
| Мощность | кВт | 82.3/1400-1600 | |||
| Крутящий момент | Н·м | 416/1400-1600 | |||
| Количество цилиндров | 6 | ||||
| Диаметр и ход поршня | мм | 105×125 | |||
| Рабочий объем | см³ | 6494 | |||
| Объем бензобака | л | 140 | |||
| Тип трансмиссии | Гидравлика | ||||
| Количество скоростей (вперед/назад) | 2/2 | ||||
| Рабочее давление гидросистемы | мПа | 19 | |||
