| Модель | Ед. изм | FD40 |
|---|---|---|
| Тип двигателя | Дизель | |
| Грузоподъемность | кг | 4000 |
| Центр тяжести | мм | 500 |
| Высота подъема | мм | 3000 |
| Размеры вил (Д/Ш/Т) | мм | 1070×125×50 |
| Угол наклона мачты (В/Н) | град. | 6/12 |
| Передний свес | мм | 500 |
| Дорожный просвет (низ мачты) | мм | 135 |
| Длина до основания вил (без вил) | мм | 2890 |
| Общая ширина | мм | 1410 |
| Высота опущенной мачты | мм | 2330 |
| Высота поднятой мачты (с решеткой) | мм | 4225 |
| Высота кабины | мм | 2110 |
| Радиус поворота (внешний) | мм | 2700 |
| Клиренс | мм | 2700 |
| Скорость движения (пустой) | км/ч | 19 |
| Скорость подъема (с грузом) | мм/с | 320 |
| Макс. процент уклона | % | 20 |
| Шины передние | 250-15-16PR | |
| Шины задние | 6.50-10-10PR | |
| Колесная база | мм | 1900 |
| Полная масса | кг | 5100 |
| Аккумулятор (Напряжение/Ёмкость) | В/А-ч | 12/80 |
| Двигатель – модель | A498BPG-520 | |
| Производитель двигателя | XINCHAI | |
| Мощность | кВт | 45/2500 |
| Крутящий момент | Н·м | 193/1800 |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр и ход поршня | мм | 98×105 |
| Рабочий объем | см³ | 3170 |
| Объем бензобака | л | 70 |
| Тип трансмиссии | Гидравлика | |
| Количество скоростей (вперед/назад) | 1/1 | |
| Рабочее давление гидросистемы | мПа | 19 |
