Рабочие характеристики | |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Скорость подъёма с грузом | 0.053 м/с |
Скорость опускания | 0.042 м/с |
Высота подъема | 3000 мм |
Центр тяжести | 500 мм |
Длина вил | 1070 мм |
Ширина вил | 122 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/12 ° |
Каретка, класс ISO | II |
Рабочий вес | 3400 кг |
Свободный ход | 160 мм |
Ширина каретки | 1040 мм |
Ходовая часть | |
Тип шин | Пневматические, камерные |
Радиус поворота | 2330 мм |
Колесная база | 1600 мм |
Размеры шин (передних колес) | 7.00 – 12 – 12PR |
Размеры шин (задних колес) | 6.00 – 9 – 10PR |
Скорость движения с грузом | 20 км/ч |
Преодоление наклона (с грузом при скорости 1,6 км/ч) | 20 % |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний) | 4600/800 кг |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний) | 1450/1950 кг |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Колея (передняя/задняя) | 970/980 мм |
Дорожный просвет | 119/145 мм |
Минимальный внешний радиус поворота (Wa) | 2330 мм |
Внутренний радиус разворота | 755 мм |
Клиренс | 147 мм |
Клиренс рабочего оборудования | 125 мм |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Mitsubishi |
Модель двигателя | Модель двигателя |
Страна происхождения | Южная Корея |
Страна сборки | Южная Корея |
Мощность | 35.3 кВт |
Обороты | 2250 об./м |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядный |
Рабочий объем двигателя | 3.33 л |
Крутящий момент | 170 |
Емкости | |
Топливный бак | 41 л |
Гидравлический бак | 70 л |
Габариты | |
Транспортная длина | 2590 мм |
Транспортная ширина | 1150 мм |
Транспортная высота | 2145 мм |