Рабочие характеристики | |
Грузоподъемность | 2500 кг |
Скорость подъёма с грузом | 0.062 м/с |
Скорость опускания | 0.050 м/с |
Высота подъема | 3300 мм |
Центр тяжести | 500 мм |
Длина вил | 1050 мм |
Ширина вил | 100 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 6/10 ° |
Каретка, класс ISO | II |
Рабочий вес | 3723 кг |
Свободный ход | 155 мм |
Ширина каретки | 1102 мм |
Ходовая часть | |
Тип шин | Пневматические, камерные |
Радиус поворота | 2313 мм |
Колесная база | 1650 мм |
Размеры шин (передних колес) | 7.00 – 12 – 12PR |
Размеры шин (задних колес) | 6.50 – 10 – 12PR |
Скорость движения с грузом | 20.50 км/ч |
Преодоление наклона (с грузом при скорости 1,6 км/ч) | 32.2 % |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний) | 5460/771 кг |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний) | 1493/2238 кг |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Колея (передняя/задняя) | 965/980 мм |
Дорожный просвет | 171/130 мм |
Минимальный внешний радиус поворота (Wa) | 2313 мм |
Внутренний радиус разворота | 755 мм |
Клиренс | 171 мм |
Клиренс рабочего оборудования | 130 мм |
Тяга буксирования (с грузом при скорости 1,6 км/ч) | 2.134 кг |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Hyundai |
Модель двигателя | WIA WC30D |
Страна происхождения | Южная Корея |
Страна сборки | Южная Корея |
Мощность | 44.7 кВт |
Обороты | 2500 об./м |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядный |
Рабочий объем двигателя | 2.96 л |
Крутящий момент | 183 |
Емкости | |
Топливный бак | 41 л |
Гидравлический бак | 70 л |
Габариты | |
Транспортная длина | 2607 мм |
Транспортная ширина | 1160 мм |
Транспортная высота | 2160 мм |