Рабочие характеристики | |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Скорость подъёма с грузом | 0.04 м/с |
Скорость опускания | 0.050 м/с |
Высота подъема | 2930 мм |
Центр тяжести | 600 мм |
Длина вил | 1200 мм |
Ширина вил | 150 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 8/10 ° |
Каретка, класс ISO | IV |
Рабочий вес | 7335 кг |
Свободный ход | 120 мм |
Ширина каретки | 1600 мм |
Ходовая часть | |
Тип шин | Пневматические |
Радиус поворота | 3010 мм |
Колесная база | 2000 мм |
Размеры шин (передних колес) | 7.50 – 16 – 12PR |
Размеры шин (задних колес) | 7.00 – 12 – 14PR |
Скорость движения с грузом | 26.7 км/ч |
Преодоление наклона (с грузом при скорости 1,6 км/ч) | 35.4 % |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний) | 10780/1555 кг |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний) | 2813/4522 кг |
Число колес (передние/задние) | 2/2 |
Колея (передняя/задняя) | 1282/1140 мм |
Дорожный просвет | 200/155 мм |
Минимальный внешний радиус поворота (Wa) | 3010 мм |
Внутренний радиус разворота | 1009 мм |
Клиренс | 200 мм |
Клиренс рабочего оборудования | 155 мм |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель двигателя | V3800-CR-T |
Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Китай |
Мощность | 69.2 кВт |
Обороты | 1500 об./м |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядный |
Рабочий объем двигателя | 3.76 л |
Крутящий момент | 33.60 |
Емкости | |
Топливный бак | 100 л |
Гидравлический бак | 150 л |
Габариты | |
Транспортная длина | 3300 мм |
Транспортная ширина | 1740 мм |
Транспортная высота | 2210 мм |