Рабочие характеристики | |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Скорость подъёма с грузом | 0.04 м/с |
Скорость опускания | 0.050 м/с |
Высота подъема | 3050 мм |
Центр тяжести | 600 мм |
Длина вил | 1200 мм |
Ширина вил | 180 мм |
Наклон мачты (вперед/назад) | 15/10 ° |
Каретка, класс ISO | IV |
Рабочий вес | 11006 кг |
Свободный ход | 145 мм |
Ширина каретки | 2268 мм |
Ходовая часть | |
Тип шин | Пневматические |
Радиус поворота | 3600 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Размеры шин (передних колес) | 9 – 20 – 14PR |
Размеры шин (задних колес) | 9 – 20 – 14PR |
Скорость движения с грузом | 35 км/ч |
Преодоление наклона (с грузом при скорости 1,6 км/ч) | 32.9 % |
Нагрузка на оси (с грузом, передний/задний) | 17170/1970 кг |
Нагрузка на оси (без груза, передний/задний) | 4870/6270 кг |
Число колес (передние/задние) | 4/2 |
Колея (передняя/задняя) | 1632/1700 мм |
Дорожный просвет | 287/250 мм |
Минимальный внешний радиус поворота (Wa) | 3690 мм |
Внутренний радиус разворота | 1354 мм |
Клиренс | 287 мм |
Клиренс рабочего оборудования | 250 мм |
Двигатель | |
Производитель двигателя | Hyundai |
Модель двигателя | D4DD |
Страна происхождения | Южная Корея |
Страна сборки | Южная Корея |
Мощность | 73.50 кВт |
Обороты | 1500 об./м |
Количество цилиндров | 4 |
Расположение цилиндров | рядный |
Рабочий объем двигателя | 3.9 л |
Крутящий момент | 33.60 |
Емкости | |
Топливный бак | 100 л |
Гидравлический бак | 150 л |
Габариты | |
Транспортная длина | 3960 мм |
Транспортная ширина | 2190 мм |
Транспортная высота | 2603 мм |