| Грузоподъёмность, кг | 2000 |
| Общий вес, кг | 3280 |
| Модель двигателя | S4Q2 |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 2505 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 28 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Производитель двигателя (марка) | Mitsubishi |
| Максимальная скорость, км/ч | 18,8 |
| Дорожный просвет, мм | 130 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1495 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 7/7 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 150 |
| Мачта, мм | 2185-3920 |
| Ширина рабочего коридора, мм | поперек – 3640; вдоль – 3840 |
| Длина до спинки вил, мм | 2256 |
| Общая ширина, мм | 1080 |
| Общая длина, мм | 3406 |
| Рабочие тормоза | механические/гидравлические |
| Максимальная высота подъема, мм | 3300 |
| Максимальная сила тяги, кН | 10,55 |
| Размер колес | 6.50-10 (14PR) / 18×7-8 (14PR) |
| Тип шин | Суперэластик, пневматические |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2x /2 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 900/870 |
| Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 20 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2042 |
| Вид управления | сидя |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x100x40 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 600/620 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 570/490 |
| Давл. Гидравлики (гидросист./навесн. оборуд.), Бар | 160 |
