| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Общий вес, кг | 4440 |
| Модель двигателя | 2.0 CR / CPYB (IIIB) |
| Тип двигателя | дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 1968 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 44 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2700 |
| Производитель двигателя (марка) | VW |
| Максимальная скорость, км/ч | 20,8 |
| Дорожный просвет, мм | 118 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 1820 |
| Центр тяжести груза, мм | 500 |
| Наклон мачты (a/b), град | 6/8 |
| Свободная высота подъема груза, мм | 150 |
| Мачта, мм | 2325-4062 |
| Длина до спинки вил, мм | 2723 |
| Общая ширина, мм | 1320 |
| Общая длина, мм | 3873 |
| Рабочие тормоза | гидростатические |
| Максимальная высота подъема, мм | 3300 |
| Размер колес | 27×10-12 / 6.50-10 |
| Тип шин | Суперэластик |
| Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 2x /2 |
| Колея передних/ задних колес, мм | 1060/942 |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2377 |
| Вид управления | сидя |
| Вид рабочего органа | вилы |
| Размер рабочего органа, ДхШхВ, мм | 1150x125x45 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, мм/с | 560/560 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, мм/с | 560/560 |
