| Модель | LG20D (дизель) |
| Номинальнаягрузоподъемность, кг | 2000 |
| Расстояниемеждуцентрами тяжести груза,мм | 500 |
| Передний свес, мм | 448 |
| Задний свес, мм | 500 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Собственная масса, кг | 3260 |
| Шины: пневматические, литые | Пневматика |
| Размер передних шин | 7.00-12-12PR |
| Размер задних шин | 6.00-9-10 PR |
| Колеса, кол-во передних/задних (Х=колеса) | X=2/2 |
| Наклон мачты вперёд /назад, град | 6/12 |
| Высота опущенной мачты, мм | 2135 |
| Высота свободного подъема, мм | 110 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота защитного козырька, мм | 2130 |
| Габаритная длина, мм | 3670 |
| Длинна до поверхности вил, мм | 2598 |
| Габаритная ширина, мм | 1165 |
| Размеры вил, мм | 1070x120x40 |
| Класс каретки вил ISO 2328/ тип А,В | 2/A |
| Ширина каретки вил, мм | 1040 |
| Клиренс, под мачтой, мм | 135 |
| Клиренс, центр колесной базы, мм | 160 |
| Ширина прохода для поддонов 1000х1200 поперек (ДхШ), мм | 3950 |
| Радиус поворота, мм | 2300 |
| Макс. Скорость перемещения, без груза, км/ч | 20 |
| Макс.Скоростьподъема,с грузом/без груза,мм/с | 560/580 |
| Скорость опускания, с грузом/ без груза,мм/с | <600 |
| Макс. Преодолеваемый уклон, % | 20 |
| Рабочий тормоз | Гидравлический |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | 19,5 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая |
