| Производитель | LONKING |
| Модель | LG40DT |
| Тип | Дизель |
| Положение оператора | Сидит |
| Грузоподъемность, кг | 4000 |
| Смещение центра тяжести груза, мм | 500 |
| Расстояние от центра тяжести до спинки каретки, мм | 493 |
| Задний свес, мм | 530 |
| Колесная база, мм | 1900 |
| Модель | XINGCHAI A498BPG |
| Номинальная мощность, кВт | 45 |
| Вес погрузчика, кг | 5000 |
| Нагрузка на ось с грузом, передняя / задняя, кг | 8027/892 |
| Нагрузка на ось без груза, передняя / задняя, кг | 1969/2950 |
| Шины | Пневматич. |
| Шины передние | 250-15-16PR |
| Шины задние | 6.5-10-10PR |
| Колеса передние / задние (Х = ведущие) | X=2/2 |
| Ширина погрузчика спереди, мм | 1040 |
| Ширина погрузчика сзади, мм | 970 |
| Наклон мачты вперед / назад, грд | 6/12 |
| Высота мачты в сложенном виде, мм | 2343 |
| Свободный ход, мм | 170 |
| Высота подъема мачты, мм | 3000 |
| Высота защитного ограждения, мм | 2134 |
| Высота от сидения оператора до крыши защитного ограждения | 1018 |
| Общая длина, мм | 3993 |
| Длина до спинки вил, мм | 2923 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Размеры вил ДхШхВ, мм | 1070×125×50 |
| Каретка ISO 2328, класс / тип A,B | 2/A |
| Ширина каретки, мм | 1216 |
| Клиренс под мачтой, мм | 148 |
| Клиренс (колесная база), мм | 160 |
| Ширина прохода для паллет 1000х1200 (ШхД) поперек, мм | 4405 |
| Ширина прохода для паллет 800х1200 (ШхД) вдоль, мм | 4720 |
| Радиус поворота, мм | 2710 |
| Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 20/20 |
| Скорость подъема с грузом / без груза, мм/c | 380/410 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | <600 |
| Максимальный угол подъема (с грузом), % | 20 |
| Тормозная система | Гидравлич. |
| Стояночный тормоз | Ручной |
| Рабочее давление, МПа | 17.5 |
| Емкость топливного бака, л | 80 |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
