| Грузоподъёмность, кг | 10000 |
| Тип двигателя | Дизель |
| Марка двигателя | ISUZU |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Высота подъема, мм | 3000-6000 |
| Свободный ход, мм | 210 |
| Наклон мачты (вперед/назад), грд | 6°/12° |
| Мин. клиренс (низ мачты), мм | 250 |
| Длина до спинки вил, мм | 4260 |
| Полная ширина, мм | 2248 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2850 |
| Высота вытянутой мачты, мм | 4230 |
| Высота защитной крыши, мм | 2563 |
| Радиус поворота (внешний), мм | 3900 |
| Движение (без груза), км/ч | 26/28 |
| Подъем (с грузом), мм/с | 310 |
| Опускание (с грузом), мм/с | 400 |
| Макс. угол подъема (с грузом), % | 20 |
| Шина передняя, мм | 9.00-20-14PR |
| Шина задняя, мм | 9.00-20-14PR |
| Колесная база, мм | 2800 |
| Ёмкость топливного бака, л | 140 |
| Собственная масса, кг | 12560 |
| Тип трансмиссии | Powershift |
| Мощность двигателя, кВт/ об.мин | 82кВт/2000 об/мин |
| Крутящий момент, Н/ об.мин | 416H/1400-1600 об/мин |
