| Производитель | Mitsubishi | ||
| Наименование модели производителя | FD70NH | ||
| Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
| Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 7.0 |
| Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 625 |
| База | y | мм | 2250 |
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 9360 | |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 14530 / 1830 | |
| Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 3750 / 5610 | |
| Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
| Размеры шин, передние | 8.25 – 15 (14PR) | ||
| Размеры шин. задние | 8.25 – 15 (14PR) | ||
| Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 4x/2 | ||
| Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 1470 |
| Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 1700 |
| Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2500 |
| Свободный ход | h2 | мм | 215 |
| Высота подъема вил | h3 | мм | 3000 |
| Рабочая высота | h4 | мм | 4420 |
| Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2450 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1310 |
| Высота буксирного устройства | h10 | мм | 430 |
| Общая длина | l1 | мм | 4820 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 3600 |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | 1995 / – |
| Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 70 x 150 x 1220 |
| Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | IV A/нет | ||
| Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1710 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 190 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 225 |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 5620 |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 3020 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 3360 |
| Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 1200 |
