| Модель | FD70Z8 | ||
| Грузоподъемность | 7000 кг | ||
| Центр тяжести груза | 600 мм | ||
| Тип двигателя | Дизельный | ||
| Производительность | |||
| Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 26,0 км/ч |
| Без груза | 30,0 км/ч | ||
| Подъема | С грузом | 460 мм/с | |
| Без груза | 550 мм/с | ||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | |
| Без груза | 500 мм/с | ||
| Преодолеваемый подъем | С грузом | 29,00% | |
| Без груза | 29,00% | ||
| Масса | |||
| Общая масса | 9360 кг | ||
| Шасси и колеса | |||
| Шины | Количество | Передние/задние | 4/2 |
| Размер | Передние | 8.25Х15-14PR | |
| Задние | 8.25Х15-14PR | ||
| Колесная база | 2250 мм | ||
| Колея | Передняя | 1470 мм | |
| Задняя | 1700 мм | ||
| Дорожный просвет | Минимальный | 190 мм | |
| По раме | 225 мм | ||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический – ножная педаль | |
| Стояночный | Механический – ручной рычаг | ||
| Двигатель и коробка передач | |||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 2х12V-70/20 | |
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | ISUZU6BG1 | |
| Номинальная мощность | 114/2000 | ||
| Номинальный крутящий момент | 42.5/1500 об. в мин | ||
| Количество цилиндров | 6 | ||
| Рабочий объем, л. (куб. дюймов) | 6.494 | ||
| Емкость топливного бака | 140 литров | ||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | |
| Ступени | Вперед/назад | 2/2 | |
