Производитель | Toyota |
Двигатель | |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 215 (при 1600 об/мин) |
Модель двигателя | 2Z |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 49 |
Производитель двигателя (марка) | Toyota |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики | |
Вид шасси | Колёса |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | Вилы |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность, кг | 3500 |
Размеры | |
Высота с мачтой, мм | 2125 |
Габаритные размеры, мм | x1290x2125 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 3710 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Ходовые характеристики | |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2520 |
Эксплуатационные характеристики | |
Высота подъёма вил, мм | 3000 |