| Грузоподъёмность, кг | 20000 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 14Z |
| Рабочий объём двигателя (силового агрегата) | 7684 |
| Мощность двигателя (силового агрегата), кВт (л.с.) | 128/159 |
| Расчётная частота вращения, об/мин | 2300 |
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 640 (при 1600 об/мин)/750 (при 2300 об/мин) |
| Наружный габаритный радиус поворота, мм | 5000 |
| Колесная (гусеничная) база, мм | 3650 |
| Вид шасси | Колёса |
| Вид рабочего органа | Вилы |
| Высота подъёма рабочего органа, мм | 3000-6000 (3000 STD) |
| Вид управления | cидя |
| Центр тяжести груза, мм | 900 |
| Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 4510 |
| Базов. ширина проездов для разворота машины, мм | 5945 |
| Габаритные размеры, мм | 5370x3040x3465 |
