Производитель | Toyota |
Двигатель | |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 340 (при 1400 об/мин) |
Модель двигателя | 14Z |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 68/72 |
Производитель двигателя (марка) | Hino |
Рабочий объём двигателя, см3 | 5204 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200/2400 |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики | |
Вид шасси | Колёса |
Колёса | |
Количество колес передн./задние (x- ведущие) | 4х/2 |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | Вилы |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность, кг | 6000 |
Размеры | |
Базов. ширина проездов для разворота машины, мм | 3940 |
Высота с мачтой, мм | 2515 |
Габаритные размеры, мм | 3505x1995x2440 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 2250 |
Свободная высота подъема груза, мм | 210 |
Центр тяжести груза, мм | 600 |
Ходовые характеристики | |
Вид управления | cидя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 3350 |
Эксплуатационные характеристики | |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 2000-8000 (3000 STD) |