Производитель | Toyota |
Двигатель | |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 215 (при 1600 об/мин) |
Модель двигателя | 2Z |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 49 |
Производитель двигателя (марка) | Toyota |
Рабочий объём двигателя, см3 | 3469 |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Тип двигателя | дизельный |
Другие характеристики | |
Вид шасси | Колёса |
Навесное оборудование | |
Вид рабочего органа | Вилы |
Основные характеристики | |
Грузоподъёмность, кг | 2000 |
Размеры | |
Базов. ширина проездов для разворота машины, мм | 2655 |
Габаритные размеры, мм | 2560x1150x2110 |
Колесная (гусеничная) база, мм | 1650 |
Минимальная ширина пересекающихся проездов, мм | 2140 |
Свободная высота подъема груза, мм | 150 |
Центр тяжести груза, мм | 500 |
Ходовые характеристики | |
Вид управления | стоя |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 2200 |
Эксплуатационные характеристики | |
Высота подъёма рабочего органа, мм | 2700-7000 (3000 STD) |