| Грузоподъемность | 12000 | кг |
| Высота подъема | 5346 | мм |
| Тип управления | Сидя | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 38/30 | % |
| Скорость движения с грузом/без груза | 25.0/29.7 | км/ч |
| Габаритная ширина | 2484 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 116 | кВт |
| Шины | Пневматические | |
| Внешний радиус поворота | 4111 | мм |
| Длина до спинки вил | 4494 | мм |
| Емкость топливного бака | 93.4 | л |
| Тип привода | Дизель | |
| Двигатель Производитель | Cummins QSB6.7 | кг |
| Грузоподъемность | 12000 | кг |
| Трансмиссия | SOH TE14 | |
| Высота подъема | 5346 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 116 | кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза | 25.0/29.7 | мм/с |
| Тяговое усилие max | 99200 | Н |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 38/30 | % |
| Емкость топливного бака | 93.4 | л |
| Мощность приводного двигателя | 116 | кВт |
| Объем двигателя/количество цилиндров | 6/6700 | см3 |
| Высота по защитному ограждению крыши | 3033 | мм |
| Масса | 15444 | кг |
| Внешний радиус поворота | 4111 | мм |
| Габаритная ширина | 2484 | мм |
| Длина до спинки вил | 4494 | мм |
| Тип привода | Дизель | |
| Шины | Пневматические | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 5346 | h3 (мм) |
