| Грузоподъемность | 16000 | кг |
| Высота подъема | 5310 | мм |
| Тип управления | Сидя | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 37/31 | % |
| Скорость движения с грузом/без груза | 26.6/27.9 | км/ч |
| Габаритная ширина | 2607 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 116 | кВт |
| Шины | Пневматические | |
| Внешний радиус поворота | 4584 | мм |
| Длина до спинки вил | 5005 | мм |
| Емкость топливного бака | 93.4 | л |
| Тип привода | Дизель | |
| Двигатель Производитель | Cummins QSB6.7 | кг |
| Грузоподъемность | 16000 | кг |
| Трансмиссия | ZF 3WG168 | |
| Высота подъема | 5310 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 116 | кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза | 26.6/27.9 | мм/с |
| Тяговое усилие max | 53800 | Н |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 37/31 | % |
| Емкость топливного бака | 93.4 | л |
| Мощность приводного двигателя | 116 | кВт |
| Объем двигателя/количество цилиндров | 6/6700 | см3 |
| Высота по защитному ограждению крыши | 3064 | мм |
| Масса | 19847 | кг |
| Внешний радиус поворота | 4584 | мм |
| Габаритная ширина | 2607 | мм |
| Длина до спинки вил | 5005 | мм |
| Тип привода | Дизель | |
| Шины | Пневматические | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 7120 | h3 (мм) |
