| Грузоподъемность | 1800 | кг |
| Высота подъема | 3035 | мм |
| Ast, для паллета 800х1200 | 3405 | мм |
| Тип управления | Сидя | |
| Скорость движения с грузом/без груза | 17 / 18.5 | км/ч |
| Габаритная ширина | 1135/1190 | мм |
| Габаритная длина | 3240 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 29 | кВт |
| Шины | Суперэластик | |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза | 665/710 | мм/с |
| Емкость топливного бака | 52.0 | л |
| Тип привода | Дизель | |
| Двигатель | Yanmar 2,6 | л |
| Трансмиссия | Стандартная электронная 1-ступенчатая | |
| Тип привода | Дизель | |
| Тип управления | Сидя | |
| Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1800 | Q (кг) |
| Центр загрузки | 500 | c (мм) |
| Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 410 | x (мм) |
| Колесная база | 1410 | y (мм) |
| Общая масса | 2970/2970 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 4100/620 | кг |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1130/1750 | кг |
| Шины | Суперэластик | |
| Размер шин, передние (стандартный протектор) | 21×8-9-14PR | |
| Размер шин, передние (сдвоенный протектор) | 21×8-9-14PR | |
| Размер задних шин | 18×7-8-10PR | |
| Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x/2 | |
| Колея передних колес | 950/1000 | b10 (мм) |
| Колея задних колес | 930 | b11 (мм) |
| Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6/10 | α / β (o) |
| Высота с опущенной мачтой | 1995 | h1 (мм) |
| Свободный ход подъема (1) | 145 | h2 (мм) |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 3035 | h3 (мм) |
| Высота с выдвинутой мачтой (2) | 4105 | h4 (мм) |
| Высота защитного ограждения (кабины) | 2060 | h6 (мм) |
| Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 920 | h7 (мм) |
| Высота буксировочного крюка | 295 | h10 (мм) |
| Общая длина | 3240 | l1 (мм) |
| Длина до спинок вил | 2320 | l2 (мм) |
| Общая ширина | 1135/1190 | b1/b2 (мм) |
| Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 35/100/920 | s/e/l (мм) |
| Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | II | |
| Ширина каретки вил (4) | 920 | b3 (мм) |
| Клиренс под мачтой с грузом | 110 | m1 (мм) |
| Клиренс по центру колесной базы | 120 | m2 (мм) |
| Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину (5) | 3605 | Ast (мм) |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3405 | |
| Внешний радиус разворота | 1995 | Wa (мм) |
| Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 1895 | (мм) |
| Высота ступени (от земли до подножки) | 390 | (мм) |
| Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 240 | (мм) |
| Скорость движения, с грузом/без груза | 17 / 18.5 | км/ч |
| Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении | 17 / 18.5 | км/ч |
| Скорость подъема, с грузом/без груза | 665/710 | м/с |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | 495/520 | м/с |
| Тяговое усилие, с грузом/без груза (6) | 17400/ | N |
| Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (7) | 32/22 | м/с |
| Рабочие тормоза | Гидравлические | |
| Производитель/тип двигателя | Yanmar/4TNE92 | |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585 | 29 | кВт |
| Номинальное число оборотов | 2050 | мин-1 |
| Крутящий момент при 1/мин. | 143/1400 | Нм/мин-1 |
| Число цилиндров/рабочий объем | 4/2659 | (-)/см3 |
| Потребление топлива в соответствии с циклом MIL 268C | 2,4 | л/ч или кг/ч |
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость (9) | 12/64 | (В)/(Ач) |
| Рабочий тормоз | Гидравлический | |
| Стояночный тормоз | Ручной | |
| Рабочее давление для навесного оборудования | 181 | бар |
| Объем масла для навесного оборудования (10) | 62 | л/мин |
| Бак системы гидравлики, емкость | 23,5 | литры |
| Топливный бак, емкость | 52.0 | литры |
| Уровень звука на месте водителя (10,11,12) | 83.5 | дБ(A) |
| Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Крюк |
