| Грузоподъемность | 7000 | кг |
| Высота подъема | 6200 | мм |
| Ast, для паллета 800х1200 | 5397 | мм |
| Тип управления | Сидя | |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 13.4/22.4 | % |
| Скорость движения с грузом/без груза | 20.7/20.0 | км/ч |
| Габаритная ширина | 1438 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 62.3 | кВт |
| Шины | Пневматические | |
| Внешний радиус поворота | 2585 | мм |
| Длина до спинки вил | 2930 | мм |
| Тип привода | Дизель | |
| Двигатель Производитель | Kubota Turbo Diesel | кг |
| Грузоподъемность | 7000 | кг |
| Трансмиссия | Electronic 2 Speed optional soft shift | |
| Высота подъема | 6200 | мм |
| Мощность приводного двигателя | 62.3 | кВт |
| Скорость движения с грузом/без груза | 20.7/20.0 | мм/с |
| Тяговое усилие max | 50050 | Н |
| Преодолеваемый подъем с грузом/без груза | 13.4/22.4 | % |
| Мощность приводного двигателя | 62.3 | кВт |
| Объем двигателя/количество цилиндров | 4,69 | см3 |
| Высота по защитному ограждению крыши | 2302 | мм |
| Масса | 9751 | кг |
| Ast, для паллета 800х1200 | 5397 | мм |
| Внешний радиус разворота | 3388 | мм |
| Габаритная ширина | 1438 | мм |
| Длина до спинки вил | 2930 | мм |
| Тип привода | Дизель | |
| Шины | Пневматические | |
| Высота подъема по нижней кромке вил | 6200 | h3 (мм) |
| Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 5397 |
